| Grado alcolico | 13% |
| Acidità totale | 5.57 |
Uva, Conservanti (solfiti), Stabilizzanti (poliaspartato di potassio)
Imbottigliato in atmosfera protettiva
| Componente | Quantità | % DV* |
|---|---|---|
| Energia kcal | 77 | 3.9 |
| Energia kJ | 322.3 | 3.9 |
| Grassi | <0.1 | 0 |
| di cui Saturi | <0.1 | 0 |
| di cui Insaturi | <0.1 | 0 |
| Colesterolo | 0 | 0 |
| Sodio | 2.5 | 0.2 |
| Carboidrati | 0.2 | 0 |
| Fibre | 0 | 0 |
| Zuccheri | 0.2 | 0 |
| Proteine | <0.1 | 0 |
* Il valore % giornaliero (DV) indica quanto un nutriente in una porzione di cibo contribuisce a una dieta quotidiana. 2.000 calorie al giorno vengono utilizzate per consigli nutrizionali generali.
Consulta il sito del tuo comune per ulteriori dettagli sullo smaltimento.